1- تردد قنوات العرب سات
| م | اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب |
| 1 | السعودية القناة الآولى | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 2 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 3 | المجد | ||||
| 4 | تلفزيون الكويت | ||||
| 5 | السوادن | ||||
| 6 | عمان | ||||
| 7 | ارتيريا | ||||
| 8 | Hannibal | ||||
| 9 | ليبيا | ||||
| 10 | العراقية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 11 | قناة المنار | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 12 | المستقبل | ||||
| 13 | LBC | ||||
| 14 | نغم (Star Academy) | ||||
| 15 | Télé Liban | ||||
| 16 | NBN | ||||
| 17 | New Sat | ||||
| 18 | العربية | ||||
| 19 | MBC | ||||
| 20 | MBC 2 | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 21 | البحرين | 11843 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 22 | البحرين 55 | ||||
| 23 | البحرين الرياضية | ||||
| 24 | البحرين FM | ||||
| 25 | test 1 | ||||
| 26 | test 2 | ||||
| 27 | test 3 | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 28 | الامارات | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 29 | المصرية | ||||
| 30 | الامارات | ||||
| 31 | ابوظبي - عربي | ||||
| 32 | قناة السياحة العربية | ||||
| 33 | ابوظبي - انجليزي | ||||
| 34 | الشارقة | ||||
| 35 | ابوظبي الرياضية (مشفرة) | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 36 | سوريا | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 37 | المستقلة | ||||
| 38 | اليمن | ||||
| 39 | تونس 7 | ||||
| 40 | |||||
| 41 | الجزيرة | ||||
| 42 | الجزائر 3 | ||||
| 43 | الاردن | ||||
| 44 | المغرب | ||||
| 45 | موريتانيا | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 46 | السعودية القناة الآولى | 12010 | 18500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 47 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 48 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| 49 | السعودية القناة الاخبارية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 50 | السعودية القناة الآولى | 12027 | 7500 | 7/8 | عمودي (V) |
| 51 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 52 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 53 | الجزيرة | 10971 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 54 | الجزيرة مباشر | ||||
| 55 | الجزيرة العالمية | ||||
| 56 | الجزيرة الرياضية | ||||
| 57 | الجزيرة الوثائقية | ||||
| 58 | الجزيرة للأطفال | ||||
| 59 | تلفزيون قطر | ||||
| 60 | قناة الكأس | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 61 | تلفزيون الكويت 1 | 11023 | 11000 | 3/4 | افقي (H) |
| 62 | تلفزيون الكويت 3 / تلفزيون الكويت 4 | ||||
| 63 | تلفزيون الكويت 4 | ||||
| 64 | قناة الكويت الفضائية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 65 | روتانا | 11054 | 11850 | 3/4 | افقي (H) |
| 66 | روتانا كليب | ||||
| 67 | روتانا طرب | ||||
| 68 | روتانا الخليجية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 69 | تلفزيون الكويت | 11560 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 70 | MC | 11585 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 71 | الجزيرة | ||||
| 72 | الفجر | ||||
| 73 | ASN SHOP | ||||
| 74 | EuroNews (انجليزي) | ||||
| 75 | EuroNews (فرنسي) | ||||
| 76 | Thane Xpress Shop | ||||
| 77 | فلسطين | ||||
| 78 | ETV | ||||
| 79 | المجد للقرآن الكريم | ||||
| 80 | قطر | ||||
| 81 | TV 5 الفرنسية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 82 | دبي الفضائية | 11590 | 6000 | 3/4 | افقي (H) |
| 83 | دبي الرياضية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 84 | الجزيرة | 11614 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 85 | قطر | 11619 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 86 | جيبوتي | 11623 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 87 | المصرية الفضائية الآولى | ||||
| 88 | BBC World | ||||
| 89 | روتانا | ||||
| 90 | روتانا كليب | ||||
| 91 | روتانا سينما | ||||
| 92 | A1 Shop | ||||
| 93 | الثريا | ||||
| 94 | روتانا طرب | ||||
| 95 | CNBC العربية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 96 | العربية | 11640 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 97 | MBC 1 | ||||
| 98 | MBC 2 | ||||
| 99 | MBC 3 | ||||
| 100 | MBC 4 | ||||
| 101 | TXT TV | ||||
| 102 | test | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 103 | دبي الفضائية | 11661 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 104 | دبي الرياضية | ||||
| 105 | ONE TV | ||||
| 106 | قناة العالم الاخبارية | ||||
| 107 | دبي الاقتصادية | ||||
| 108 | MTN-1 | ||||
| 109 | الحرة | ||||
| 110 | الرأي | ||||
| 111 | الفرات | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 112 | ANN | 12596 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 113 | Infinity | ||||
| 114 | الشرقية | ||||
| 115 | Arirang TV | ||||
| 116 | قناة السياحة العربية | ||||
| 117 | قناة العقارية | ||||
| 118 | قناة العقارية 2 | ||||
| 119 | قناة شام الفضائية | ||||
| 120 | قناة الاصول | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 121 | أطفال السلام | 12520 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 122 |
قنوات
الاوربت المشفرة الجزيرة الرياضية - Test 2 - Test 3 Orbit info card - الاخبارية Disney Channel ME - Cinema 2 CNBC US - Cartoon Network UK - FANN |
11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 123 |
قنوات
الاوربت المشفرة Cinema 1 - الصفوة - اليوم قناة المسلسلات العربية - America Plus - اوربت الاخبارية The Fun Ch - Video Mosaic - Radio Mosaic |
11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 124 | قناة اوربت الإعلامية / Orbit Express Shop | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 125 |
قنوات
الاوربت المشفرة Music Now - Hollywood Ch - Super Movies Orbit ESPN - CNN Int - Super Comedy Orbit Nature - الرياضية الاخبارية - Super Movies +1 Cinema City - History Ch Int | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 126 |
قنوات
الاوربت المشفرة TV Max promo - TV Max 1 BBC Prime - TV Max 2 - TV Max 3 - TV Max 4 TMC UK - MGM Multi - Bloomberg TV UK Sky News Int - Fashion TV |
12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
2- تردد قنوات النايل سات
| م | اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب |
| 1 | التعليمية (الابتدائي) | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 2 | التعليمية (الاعدادي) | ||||
| 3 | التعليمية (الثانوي) | ||||
| 4 | التعليمية (التقنية) | ||||
| 5 | التعليمية (اللغات) | ||||
| 6 | المعارف | ||||
| 7 | التعليم العالي | ||||
| 8 | المناره | ||||
| 9 | حورس الطبية | ||||
| 10 | محو الامية | ||||
| 11 | نيفرتيتي الصحية | ||||
| 12 | قناة الهدى | ||||
| 13 | تميمة | ||||
| 14 | قناة الفرات | ||||
| 15 | قناة الفجر الفضائية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 16 | القناة الآولى الارضية | 11766 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 17 | القناة الثانية الارضية | ||||
| 18 | القناة الثالثة الارضية | ||||
| 19 | القناة الرابعة الارضية | ||||
| 20 | القناة السادسة الارضية | ||||
| 21 | تلفزيون النيل | ||||
| 22 | المصرية الفضائية الآولى | ||||
| 23 | الحرة عراق | ||||
| 24 | تلفزيون الرأي | ||||
| 25 | قناة المشكاة | ||||
| 26 | روتانا سينما | ||||
| 27 | BBC World | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 28 | Music Plus | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 29 | ONE TV | ||||
| 30 | دبي الرياضية | ||||
| 31 | دبي الاقتصادية | ||||
| 32 | دبي الفضائية | ||||
| 33 | قناة الشارقة | ||||
| 34 | قناة النجوم | ||||
| 35 | سبيس تون العربية Space Toon | ||||
| 36 | CNBC العربية | ||||
| 37 | الشرقية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 38 | العراق | 11823 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 39 | الحرة | ||||
| 40 | فلسطين | ||||
| 41 | السودان | ||||
| 42 | عمان | ||||
| 43 | المغربية | ||||
| 44 | البحرين | ||||
| 45 | الكويت | ||||
| 46 | الكويت الرياضية والقناة 4 | ||||
| 47 | سوريا | ||||
| 48 | المحور | ||||
| 49 | الثريا | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 50 | القناة السابعة الارضية | 11842 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 51 | القناة الثامنة الارضية | ||||
| 52 | القناة الخامسة الارضية | ||||
| 53 | النيل الاخبارية | ||||
| 54 | قناة الاسرة والطفل | ||||
| 55 | قناة النيل للمنوعات | ||||
| 56 | الثقافية | ||||
| 57 | التنوير | ||||
| 58 | قناة سوالف | ||||
| 59 | ESC1A | ||||
| 60 |
قنوات art المشفرة Drama - Sports - Super Sports | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 61 | قناة زين | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 62 | الواحة | ||||
| 63 | TXT | ||||
| 64 | HC-0 | ||||
| 65 | IN TV | ||||
| 66 | ابوظبي | ||||
| 67 |
بعض قنوات شوتايم
المشفرة TMCF - MTV India Fashion TV - Style UK - E! | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 68 | Al Diyar | 11881 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 69 | SmartsWay | ||||
| 70 | قناة السومرية | ||||
| 71 |
بعض قنوات art
المشفرة SET Max - Star Plus - Channel V Star Gold - Star World - Channel V int National Geographic Ch - Star Movies Zee Cinema - News - Alpha Gujarati Zee TV - SET - Geo TV - NDTV 24x7 - Jaya | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 72 | قناة المجد | 11900 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 73 | Thane Xpress Shop | ||||
| 74 | دريم 1 | ||||
| 75 | دريم 2 | ||||
| 76 | TV 5 الفرنسية | ||||
| 77 | Melody Hits | ||||
| 78 | قناة هي | ||||
| 79 | DW TV الألمانية | ||||
| 80 | مزيكا | ||||
| 81 | Entertainment TV | ||||
| 82 | MBC 2 | ||||
| 83 | ASNShop | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 84 |
بعض قنوات
art المشفرة ART Sports Champions 1-2 - ART Sports 1 - 2 Prime Sports - Manchester United TV Fox Sports ME - Ten Sports ME EuroSport - EuroSport 2 - NBA |
11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 85 | قناة هوم سينما الاعلامية | 11977 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) |
| 86 |
قنوات هوم سينما
المشفرة Home Cinema 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 87 |
بعض قنوات الشوتايم
المشفرة Movie Ch - Movie Ch +1 - Movie Ch 2 MTV - VH1 Export B - Nickelodeon Showtime Cartoon Network - Extreme Sports Fashion - Movie Time - Showtime feed |
11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 88 | EuroNews | 12015 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 89 | CCTV 9 الصينية | ||||
| 90 | قناة الإمارة | ||||
| 91 | Melody Arabiya | ||||
| 92 | Smile TV | ||||
| 93 | Strike | ||||
| 94 | A1 Shop | ||||
| 95 | 2M المغربية | ||||
| 96 | سبيس تون الانجليزية Space Toon | ||||
| 97 | قناة المنوعات الشبابية | ||||
| 98 | قناة MC | ||||
| 99 | قناة السياحة المصرية MTC | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.co | |||||
| 100 | قناة العين | 12034 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 101 | art الاطفال | ||||
| 102 | art المناهج | ||||
| 103 | قناة اقرأ | ||||
| 104 | الادرن | ||||
| 105 | المستقبل | ||||
| 106 | النيل الازرق | ||||
| 107 | MBC | ||||
| 108 | الجزيرة | ||||
| 109 | العربية | ||||
| 110 | قناة الممنوع | ||||
| 111 |
بعض قنوات
art المشفرة ART الحكايات - ART الافلام 1 - 2 ART سينما - ART طرب - TV 7 Vip Ch test card - الهوى سوى | ||||
| 112 | السعودية القناة الآولى | 12149 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 113 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 114 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| 115 | السعودية القناة الاخبارية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 116 | قناة الاصول | 12054 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 117 | قناة الانوار | ||||
| 118 | قناة التسلية | ||||
| 119 | قناة الخليجية | ||||
| 120 | قناة العالم الاخبارية | ||||
| 121 | قناة المجد 3 (للقرآن الكريم) | ||||
| 122 | Hannibal | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 123 | STC (The Sound Track Channel) | 12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 125 |
بعض قنوات الشوتايم
المشفرة Cartoon Network - TCM Showtime MTV - VH1 Europe B - Showtime Sport BBC Food - Discovery Ch - Discovery Ch +2 Civilisation - Bloomberg CNN Int Europe - CNN Headline News | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 126 | New Sat | 12130 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 127 | قناة المنار | ||||
| 128 | Télé Liban | ||||
| 129 | LBC | ||||
| 130 | روتانا | ||||
| 131 | روتانا كليب | ||||
| 132 | روتانا طرب | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 133 | قناة اليمن | 11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 134 | SAHAR (قناة ايرانية) | ||||
| 135 | العراقية | ||||
| 136 | قناة اوربت الإعلامية / Orbit Express Shop | ||||
| 137 | العراق الرياضية | ||||
| 138 | آشور | ||||
| 139 | Spicy | ||||
| 140 | Flash TV قناة فلاش | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 141 | العربية | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 142 | MBC 1 | ||||
| 143 | MBC 2 | ||||
| 144 | MBC 3 | ||||
| 145 | MBC 4 | ||||
| 146 | Citruss | ||||
| 147 | حواس | ||||
| 148 | قناة العقارية | ||||
| 149 | قناة العقارية 2 | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 150 | فلسطين | 12195 | 2894 | 3/4 | عمودي (V) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 151 | عجمان | 12226 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 152 | قناة انفينيتي | ||||
| 154 | ANB | ||||
| 155 | قناة الفيحاء | ||||
| 156 | MBC 3 | ||||
| 157 | قناة السياحة العربية | ||||
| 158 | قناة ليبيا | ||||
| 159 | MBC 4 | ||||
| 160 | الديرة | ||||
| 161 | قناة نجوم الخليج | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 162 |
قنوات art المشفرة The Film Ch - B4U Movies - B4U Music MCM Top - Fox Kids - Animal Planet Reality - Science - ARY Digital Asianet Gulf - Asianet Granada - CNBC Europe - Sky News Star News - Fox News Prime Time - UKTV - Games |
11804 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 163 |
قنوات art المشفرة Indus Plus - NTV - ATN Bangla Sahara Manoranjan - Indus Vision - Al Monasabat - Indus Music - ART Feed Tara - ARY One World KTN (باكستان) - art المناسبات |
12303 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 164 | نورمينيا | ||||
| 165 | LBC Europe | ||||
| 166 | True TV | ||||
| 167 | سبع نجوم | ||||
| 168 | Kairali | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
| 169 | الجزيرة الرياضية 1 | 12284 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 170 | الجزيرة الرياضية 2 | ||||
| 171 | الجزيرة الرياضية 3 | ||||
| 172 | الجزيرة الرياضية 4 | ||||
| 173 | قناة الكأس | ||||